屋内ファイバーFTTH光ファイバーケーブル用3鋼線バタフライドロップケーブル
屋内ファイバー用 3 鋼線バタフライ ドロップ ケーブル ftth 光ファイバー ケーブル 私たちは 20 年の光ファイバー ケーブル メーカーです。工場見学へようこそ! 私たちにメッセージを送信すると、無料サンプルを入手できます。
説明
基本情報
モデル番号。 | グジシュ |
認証 | RoHS、CE、SGS、UL、RoHS、ISO 9001-2008、Tlc、Ce。 |
ブランド | OEM |
シース材質 | PVC、PU、LSZH |
ファイバーの種類 | G652D、G657A、オム1、オム2、オム3、オム4 |
導体の数 | 2 |
色 | 黒、白またはカスタマイズされた |
パッケージ | 1km/ロール、2km/ロールまたはカスタマイズされた |
敷設方法 | FTTH/FTTX/FTTA |
繊維数 | 1~12コア |
アイテム | 屋内ファイバー用3鋼線バタフライドロップケーブル |
アウトシース | PVC、LSZH。 |
輸送パッケージ | カートン付き合板ドラム |
商標 | ネセロ |
起源 | 広東省、中国 |
製品説明
屋内ファイバー ftth 光ファイバー ケーブル用 3 鋼線バタフライ ドロップ ケーブル
私たちは 20 年の光ファイバー ケーブルのメーカーです。工場見学へようこそ。メッセージを送って無料サンプルを入手できます。
G.652 | G.657 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
減衰 (+20℃) | @850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
@1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.40dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.30dB/km | |||
帯域幅 (クラス A) | |||||
弊社の連絡先
今すぐ送信